Total Resource Auction Locations
Locations | Sale Day | Start Time |
Albany | Thu | 1pm ET |
Baltimore-Washington | Tue | 1pm ET |
Birmingham | Tue | 9am ET |
California | Wed | 8am PT |
Central Florida | Wed | 8:30am 10am 11am ET |
Central Penn | Mon | 12pm ET |
Chicago | Thu | 8am CT |
Cincinnati | Thu | 9an CT |
Cleveland | Wed | 12pm ET |
Dallas | Tue | 9:30am CT |
Dallas-Fort Worth | Thu | 1pm CT |
Darlington | Thu | 8:30am ET |
Daytona Beach | Wed | 2:30pm ET |
Denver | Wed | 8am MT |
Detroit | Fri | 9am ET |
El Paso | Thu | 12pm MT |
Flint | Tue | 10am ET |
Fort Lauderdale | Tue | 12pm ET |
Fort Myers | Wed (every other week) |
3pm ET |
Fredericksburg | Thu | 12pm ET |
Fresno | Thu | 9am PT |
Georgia | Thu | 12:30pm ET |
Harrisonburg | Wed | 9am ET |
Houston | Tue | 8:15am CT |
Indianapolis | Wed | 1:10pm CT |
Jacksonville | Thu | 12:40pm ET |
Kansas City | Wed | 12pm CT |
Lafayette | Thu | 10am CT |
Milwaukee | Wed | 8am CT |
Minneapolis | Wed | 12pm CT |
Mississippi | Thu | 11am CT |
Nashville | Tue | 9am CT |
Nevada | Thu | 8am PT |
New England | Tue | 10am ET |
New Jersey | Wed | 12pm ET |
New Mexico | Wed | 12pm MT |
New Orleans | Wed | 9am ET |
New York | Wed | 9am ET |
North Carolina | Mon | 8:30am ET |
Northstar Minnesota | Thu | 12pm CT |
NY Metro Skyline | Thu | 6pm ET |
Ohio | Tue | 1pm ET |
Omaha |
Wed |
9am CT |
Palm Beach | Thu (every other week) |
8am ET |
Pennsylvania | Fri | 8:30am ET |
Pensacola | Tue (every other week) |
8:15am CT |
Philadelphia | Tue | 1pm ET |
Phoenix | Tue/Thu | 9am MT |
Pittsburgh | Wed | 11:30am ET |
Portland | Tue | 8:30am PT |
Rochester | Wed | 5:30pm ET |
San Antonio | Wed | 12pm CT |
San Diego | Wed | 9:30am PT |
San Francisco Bay | Wed | 12pm PT |
Seattle | Wed | 12pm PT |
Southern California | Tue | 9:30am PT |
St. Louis | Mon | 10am CT |
Statesville | Tue | 8:30am ET |
Tampa | Mon | 9:30am ET |
Toronto | Tue (every other week) |
10am ET |
Tucson | Wed | 8am local time |
Tulsa | Thu | 10am CT |
Utah | Wed | 9am MT |
Buy and Sell with TRA
Get access to the leading marketplace for salvage, damaged and inoperable vehicles.
Search TRAConvert salvage inventory into top-dollar returns